Κλιματική κατάταξη ελληνικών πόλεων σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης του κλίματος Trewartha
Το σύστημα ταξινόμησης κλίματος Trewartha περιγράφεται στο άρθρο της Wikipedia στη διεύθυνση: https://en.wikipedia.org/wiki/Trewartha_climate_classification. Στον πίνακα που ακολουθεί ταξινομούνται διάφορες περιοχές της Ελλάδας |
| α/α | Πόλη/Μέρος | Περιοχή | Κατάξη Trewartha |
Περιγραφή | Παρατηρήσεις | Πηγή Κλιματικών Δεδομένων |
| 1 | Φλώρινα | Μακεδονία (Δυτική) | DO(ak) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου ηπειρωτικού κλίματος με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα (DCbo) | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |
| 2 | Κοζάνη | Μακεδονία (Δυτική) | DO(ak) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 3 | Σέρρες | Μακεδονία (Κεντρική) | DO(ak) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 4 | Τρίκαλα Ημαθίας | Μακεδονία (Κεντρική) | DO(ak) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 5 | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία (Κεντρική) | Crak | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 6 | Καβάλα | Μακεδονία (Ανατολική) | Csak | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 7 | Αλεξανδρούπολη | Θράκη (Εύρος) | Csak | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου κλίματος με επίδραση από τη θάλασσα (DO) | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |
| 8 | Ιωάννινα | Ήπειρος | DO(ak) | Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 9 | Άρτα | Ήπειρος | Crak | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 10 | Λάρισα | Θεσσαλία | Csak | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 11 | Βόλος (Αγχίαλος) | Θεσσαλία (Ανατολική) | Csak | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 12 | Λαμία | Στερεά Ελλάδα | Csak | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 13 | Ελληνικό | Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) | Cshl | Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | ο χαρακτηρισμός "πολύ θερμό" είναι οριακός-για 0,1°C | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |
| 14 | Ελευσίνα | Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) | Cshk | Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 15 | Ν. Φιλαδέλφεια | Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) | Cshk | Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | ο χαρακτηρισμός "πολύ θερμό" είναι οριακός-για 0,1°C | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |
| 16 | Αγρίνιο | Στερεά Ελλάδα (Δυτική) | Crak | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 17 | Άραξος | Πελοπόννησος (Δυτική/Βόρεια) | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 18 | Πάτρα | Πελοπόννησος (Βόρεια/Δυτική) | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Μικρές θερμοκρασιακές διαφορές με τον Πύργο που όμως δίνουν διαφορετική κατάταξη στο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |
| 19 | Πύργος | Πελοπόννησος (Δυτική) | Crak | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
Μικρές θερμοκρασιακές διαφορές με την Πάτρα που όμως δίνουν διαφορετική κατάταξη στο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |
| 20 | Τρίπολη | Πελοπόννησος | Csak | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου κλίματος με επίδραση από τη θάλασσα (DO) | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |
| 21 | Καλαμάτα | Πελοπόννησος (Νότια) | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 22 | Σητεία | Κρήτη (Ανατολική) | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 23 | Ηράκλειο | Κρήτη (Βόρεια) | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 24 | Χανιά | Κρήτη (Δυτική/Βόρεια) | Csal | Υποτροπικό, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 25 | Ιεράπετρα | Κρήτη (Νότια) | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 26 | Τυμπάκι | Κρήτη (Νότια) | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 27 | Μυτιλήνη | Ανατολικό Αιγαίο | Csak | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 28 | Σάμος | Δωδεκάνησα | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 29 | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 30 | Αργοστόλι | Επτάνησα | Csal | Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα | Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) | |
| 31 | Κέρκυρα | Επτάνησα | Crak | Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας, θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα |
Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr) |